Жилая недвижимость
| Тип имущества | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
| Квартиры стандартной планировки | Объект | От 3500 |
| Квартиры повышенной комфортности и двухуровневые | Объект | От 4000 |
| Садовый участок без построек | Объект | 4 000 |
| Садовый участок с постройками | Объект | 5 000 |
| Жилой дом с постройками, площадью до 300 кв. м. и земельным участком | Объект | 8 000 |
| Жилой дом с постройками, площадью свыше 300 кв. м. и земельным участком | Объект | 9 000 |
| Надворные постройки (летние кухни, гаражи, времянки, бани, сауны, сараи, погреба, теплицы), части надворных построек | Один литер | 1 500 |
Земельные участки
| Тип имущества | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
| Под ИЖС | Объект | 6 000 |
| Пром. и с/х назначения | Объект | От 10 000 |
| Участки иного назначения | Объект | От 10 000 |
| Земельный участок под застройку (свободный) | Объект | 10 000 |
| Водоемы | Объект | 10 000 |
Зеленые насаждения, благоустройство территории
Единица измерения — 100 кв.м.
Стоимость работ — от 3000 руб.
Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости
Стоимость работ — от 35 000 руб.
Нежилая недвижимость
| Тип имущества | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
| Здания, встроенные помещения до 500 м2 | Объект | От 10 000 |
| Здания, встроенные помещения от 500 м2 до 1000 м2 | Объект | От 15 000 |
| Здания, встроенные помещения 1000 м2 и более | Объект | От 20 000 |
Транспортные средства
| Тип имущества | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
| Легковые автомобили | Единица | 2 500 |
| Грузовые автомобили | Единица | 2 500 |
| Строительная и дорожная техника | Единица | 2 500 |
| Сельскохозяйственная техника | Единица | 2 500 |
| Восстановительный ремонт | Единица | от 2 500 |
Маломерные суда
| Тип имущества | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
| Яхты, катамараны, катера, водные мотоциклы | Единица | От 8 000 |
| Маломерные речные суда, моторные лодки, гребные шлюпки, резиновые лодки | Единица | 6 000 |
Ценные бумаги, имущественные права, доли в уставном либо складочном капитале, паи членов кооператива
| Тип имущества | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
| Ценные бумаги | Единица (пакет) | от 5 000 |
| Имущественные права | Единица (пакет) | от 5 000 |
| Право требования по договору долевого строительства | Единица (пакет) | 4 500 |
| Доли в уставном либо складочном капитале, паи членов кооператива | Единица (пакет) | от 10 000 |
Объекты интеллектуальной собственности
| Тип имущества | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
| Товарный знак (бренд) | Объект | от 25 000 |
| Иные объекты интеллектуальной собственности | Объект | от 20 000 |
Технологическое (промышленное), торговое оборудование
| Тип имущества | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
| Станки, приборы, торговое оборудование | Единица | 3 000 |
| Станочные комплексы, технологические линии | Единица | от 5 000 |
Примечания:
1. Стоимость услуги указана при нахождении объекта оценки в г. Калининграде, стоимость услуг по оценке объектов по области увеличивается на сумму от 1000 до 2500 рублей.
2. При большом количестве объектов в одном заказе цена за один объект снижается пропорционально количеству объектов.
Телефоны:
8 (906) 213-64-77, 340-111, 340-555.

